Οι ειδησεις είναι σημαντικές στις προτιμήσεις των Ελλήνων, τουλάχιστον αυτό έχουν δείξει οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν για τις δραστηριότητες μας στο Διαδίκτυο.
Πρόσφατο άρθρο στο Βήμα παρουσιάζει κατάλογο των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι Έλληνες για την πολιτική και οικονομική τους ενημέρωση.
Ημερήσια επισκεψιμότητα (χιλιάδες άτομα) | ||
In.gr | 294.4 | |
Ναυτεμπορική | 34.1 | |
Pathfinder.gr | 33.3 | |
Flash | 28.8 | |
EΡΤ | 18.5 | |
Eλευθεροτυπία | 18.3 | |
Καθημερινή | 18.3 | |
BBC | 12.8 | |
CNN | 12.4 | |
Τα Νέα | 11.6 | |
e-go.gr | 11.1 | |
Έθνος | 10.5 | |
Ημερησία | 5.4 | |
Antenna | 5.1 | |
Το Βήμα | 4.4 | |
ΣΚΑΪ | 3.7 | |
Alpha 989 | 2.3 | |
Ισοτιμία | 0.8 | |
Κέρδος | 0.8 | |
Άλλο | 8.1 |
No comments:
Post a Comment